| Make | Model | Engine |
|---|---|---|
| Audi | E-tron | 50 95 kWh |
| Audi | E-tron | 55 95 kWh |
| Audi | Q2L e-tron (2019) | 100 kW 38 kWh |
| BMW | i3 | 125 kW 60 Ah |
| BMW | i3 REX | 125 kW 120 Ah |
| BMW | i3 REX | 125 kW 60 Ah |
| BMW | i3 REX | 125 kW 90 Ah |
| BMW | i3 S | 137 kW 120 Ah |
| BMW | i3 S | 137 kW 60 Ah |
| BMW | i3 S | 137 kW 90 Ah |
| BMW | i4 | 125 kW 90 Ah |
| BMW | i5 | 125 kW 120 Ah |
| Chevrolet | Bolt | 149 kW 60 kWh |
| Chevrolet | Bolt | 149 kW 66 kWh (2020+) |
| Hyundai | Ioniq | 88 kW 28 kWh |
| Hyundai | Kona | 100 kW 39 kWh |
| Hyundai | Kona | 150 kW 64 kWh |
| KIA | E-Niro | 100 kW 39 kWh |
| KIA | E-Niro | 150 kW 64 kWh |
| KIA | Soul EV | 150 kW 64 kWh |
| KIA | Soul EV | 90 kW 30,5 kWh |
| KIA | Soul EV | 90 kW 31,5 kWh |
| Mitsubishi | I-MiEV | 49 kW 16 kWh |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2013-2017 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2018-2020 |
| Nissan | E-NV200 | GEN1 80 kW 24 kWh |
| Nissan | E-NV200 | GEN1 80 kW 30 kWh |
| Nissan | E-NV200 | GEN2 110 kW 40 kWh |
| Nissan | Leaf | GEN1 80 kW 24 kWh |
| Nissan | Leaf | GEN1 80 kW 30 kWh |
| Nissan | Leaf | GEN2 110 kW 40 kWh |
| Nissan | Leaf | Plus 150 kW 60 kWh |
| Opel | Ampera-e | 149 kW 60 kWh |
| Opel | Ampera-e | 149 kW 66 kWh (2020+) |
| Seat | El-Born | 150 kW 62 kWh |
| Tesla | 3 | Long Range 75 kWh |
| Tesla | 3 | LR Performance 75 kWh |
| Tesla | 3 | Mid Range 62 kWh |
| Tesla | 3 | Standard Range 50 kWh |
| Tesla | 3 | Standard Range Plus 54 kWh |
| Tesla | S | 100D 100 kWh |
| Tesla | S | 60 60 kWh |
| Tesla | S | 60D 60kWh |
| Tesla | S | 70 70 kWh |
| Tesla | S | 70D 70 kWh |
| Tesla | S | 75 75 kWh |
| Tesla | S | 75D 75 kWh |
| Tesla | S | 85 85 kWh |
| Tesla | S | 85D 85 kWh |
| Tesla | S | 90 90 kWh |
| Tesla | S | 90D 90 kWh |
| Tesla | S | LR+ Raven 100 kWh |
| Tesla | S | P100D 100 kWh |
| Tesla | S | P85 85 kWh |
| Tesla | S | P85+ 85 kWh |
| Tesla | S | P85D 85 kWh |
| Tesla | S | P90D 90 kWh |
| Tesla | S | Perf. Raven 100 kWh |
| Tesla | X | 100D 100 kWh |
| Tesla | X | 75 75 kWh |
| Tesla | X | 90 90 kWh |
| Tesla | X | 90D 75 kWh |
| Tesla | X | P100D 100 kWh |
| Tesla | X | P90D 90 kWh |
| Tesla | Y | Long Range 75 kWh |
| Tesla | Y | Long Range Performance + |
| Tesla | Y | Long Range Performance 75 kWh |
| Tesla | Y | Standard Range 50 kWh |
| Volkswagen | E-Golf | 85 kW 35.8 kWh |
| Volkswagen | E-Up! | 2013-2018 18.7 kWh |
| Volkswagen | E-Up! | 2019 32.3 kWh |
| Volkswagen | ID.3 | 1ST 48 kWh |
| Volkswagen | ID.3 | 1ST MAX 82 kWh |
| Volkswagen | ID.3 | 1ST PLUS 62 kWh |



